<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP) &#8211; Associação Portuguesa de Antropologia (APA)</title>
	<atom:link href="https://apantropologia.org/category/pap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apantropologia.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 14:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://apantropologia.org/wp-content/uploads/2018/12/cropped-APA2018_FB-32x32.jpg</url>
	<title>Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP) &#8211; Associação Portuguesa de Antropologia (APA)</title>
	<link>https://apantropologia.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">232506209</site>	<item>
		<title>O Perfil do Antropólogo em Portugal &#8211; Estudo Longitudinal (2017-2027)</title>
		<link>https://apantropologia.org/o-perfil-do-antropologo-em-portugal-estudo-longitudinal-2017-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 14:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/apa/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[O convite para responder ao questionário foi enviado por e-mail no dia 6 de novembro de 2017 a todos os alunos que aceitaram participar, a quem a APA agradece desde já a colaboração.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VI Fórum APA &#124; O Perfil do Antropólogo em Portugal &#8211; PAP</title>
		<link>https://apantropologia.org/vi-forum-apa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 10:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fóruns]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas APA]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<category><![CDATA[MNE]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Nacional de Etnologia]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/apa/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[1 de Outubro de 2016 no Museu Nacional de Etnologia No dia 1 de outubro de 2016, no Museu Nacional de Etnologia, a APA promove um Fórum sobre o Perfil... <a href="https://apantropologia.org/vi-forum-apa/">Read more &#187;</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antropologia em Portugal nos últimos 50 anos</title>
		<link>https://apantropologia.org/antropologia-em-portugal-nos-ultimos-50-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 14:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/apa/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[Porque nos aproximamos da data [VI Fórum APA, no dia 1 de Outubro de 2016, no Museu Nacional de Etnologia] em que serão apresentados e debatidos os resultados do projeto... <a href="https://apantropologia.org/antropologia-em-portugal-nos-ultimos-50-anos/">Read more &#187;</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Divulgação de resultados do questionário &#8220;O Perfil do Antropólogo em Portugal – 2015&#8221;</title>
		<link>https://apantropologia.org/divulgacao-de-resultados-do-questionario-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 21:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[Encontramo-nos na APA, Associação Portuguesa de Antropologia, a desenvolver um estudo sobre O Perfil do Antropólogo em Portugal – 2015. O objectivo central deste estudo é conhecer a situação e... <a href="https://apantropologia.org/divulgacao-de-resultados-do-questionario-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/">Read more &#187;</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alargamento do prazo para participar no questionário APA «O perfil do antropólogo em Portugal – 2015»</title>
		<link>https://apantropologia.org/alargamento-do-prazo-para-participar-no-questionario-apa-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 20:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[Uma vez que o sistema de preenchimento do questionário bloqueou nas últimas horas, antes do termo previsto, e de modo a dar a possibilidade de incluir quem queira ainda participar... <a href="https://apantropologia.org/alargamento-do-prazo-para-participar-no-questionario-apa-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/">Read more &#187;</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Perfil do Antropólogo em Portugal &#8211; 2015</title>
		<link>https://apantropologia.org/o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 18:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/apa/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[A APA tem vindo a acompanhar a situação dos antropólogos, a sua actividade e as suas dificuldades com uma crescente preocupação. Uma das formas de a APA contribuir para que... <a href="https://apantropologia.org/o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/">Read more &#187;</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Questionário O Perfil do Antropólogo em Portugal – 2015</title>
		<link>https://apantropologia.org/questionario-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 14:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Antropólogo em Portugal (PAP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apantropologia.org/?p=1360</guid>

					<description><![CDATA[Encontramo-nos na APA, Associação Portuguesa de Antropologia, a desenvolver um estudo sobre O Perfil do Antropólogo em Portugal – 2015. O objectivo central deste estudo é conhecer a situação e... <a href="https://apantropologia.org/questionario-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-2015/">Read more &#187;</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1360</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
